| Bil | Zon | Bil. Jenazah |
|---|---|---|
| 1 | A5 (A5) | 447 |
| 2 | C2 (C2) | 257 |
| 3 | B4 (B4) | 237 |
| 4 | C3 (C3) | 186 |
| 5 | A7 (A7) | 186 |
| 6 | B3 (B3) | 131 |
| 7 | C4 (C4) | 111 |
| 8 | B6 (B6) | 27 |
| 9 | B2 (B2) | 26 |
| 10 | 4B (4B) | 17 |
| 11 | B1 (B1) | 7 |
| 12 | KANAK-KANAK (Kanak-kanak) | 2 |
| 13 | A25 (A25) | 2 |
| 14 | V2 (V2) | 1 |
| 15 | A4 (A4) | 1 |
| 16 | L2 (L2) | 1 |
| 17 | B5 (B5) | 1 |
| Bil | Lot | Bil. Jenazah |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 8 |
| 2 | B2 | 8 |
| 3 | A3 | 7 |
| 4 | F2 | 7 |
| 5 | A5 | 7 |
| 6 | E2 | 7 |
| 7 | E5 | 7 |
| 8 | G3 | 7 |
| 9 | E3 | 7 |
| 10 | G4 | 7 |
| 11 | G5 | 7 |
| 12 | A6 | 7 |
| 13 | I 4 | 7 |
| 14 | C1 | 6 |
| 15 | C4 | 6 |
| 16 | H1 | 6 |
| 17 | K1 | 6 |
| 18 | E1 | 6 |
| 19 | C2 | 6 |
| 20 | D9 | 6 |
| 21 | A8 | 6 |
| 22 | H3 | 6 |
| 23 | E10 | 6 |
| 24 | H5 | 6 |
| 25 | D10 | 6 |
| 26 | E4 | 6 |
| 27 | D4 | 6 |
| 28 | H2 | 6 |
| 29 | D7 | 6 |
| 30 | F4 | 6 |
| 31 | C9 | 6 |
| Kategori | Bilangan |
|---|---|
| Jantung / Kardiovaskular | 243 |
| Kanser | 162 |
| Kemalangan / Trauma | 91 |
| Pneumonia / Paru-paru | 119 |
| COVID / Berjangkit | 154 |
| Buah Pinggang / Renal | 10 |
| Hati / Liver | 14 |
| Strok / Neurologi | 41 |
| Lain-lain / Tidak Nyata | 1,149 |
dept_name).
| Tahun | Bilangan |
|---|---|
| 2026 | 104 |
| 2025 | 229 |
| 2024 | 191 |
| 2023 | 210 |
| 2022 | 227 |
| 2021 | 283 |
| 2020 | 162 |
| 2019 | 173 |
| 2018 | 23 |
| 2017 | 154 |
| 2016 | 133 |
| 2015 | 87 |
| 2014 | 1 |
| 0019 | 1 |
| Kategori Umur | Bilangan |
|---|---|
| Bayi (0-1) | 23 |
| Kanak-kanak (2-12) | 44 |
| Remaja (13-17) | 24 |
| Dewasa (18-59) | 891 |
| Warga Emas (60+) | 943 |
| Tidak diketahui | 58 |
designation.