| Bil | Zon | Bil. Jenazah |
|---|---|---|
| 1 | A5 (A5) | 447 |
| 2 | C2 (C2) | 257 |
| 3 | B4 (B4) | 237 |
| 4 | C3 (C3) | 186 |
| 5 | B3 (B3) | 131 |
| 6 | A7 (A7) | 118 |
| 7 | C4 (C4) | 111 |
| 8 | B6 (B6) | 27 |
| 9 | B2 (B2) | 24 |
| 10 | 4B (4B) | 17 |
| 11 | B1 (B1) | 7 |
| 12 | KANAK-KANAK (Kanak-kanak) | 2 |
| 13 | A25 (A25) | 2 |
| 14 | B5 (B5) | 1 |
| 15 | V2 (V2) | 1 |
| 16 | L2 (L2) | 1 |
| 17 | A4 (A4) | 1 |
| Bil | Lot | Bil. Jenazah |
|---|---|---|
| 1 | B2 | 8 |
| 2 | A2 | 8 |
| 3 | F2 | 7 |
| 4 | A5 | 7 |
| 5 | A3 | 7 |
| 6 | E2 | 7 |
| 7 | E5 | 7 |
| 8 | E3 | 7 |
| 9 | G3 | 7 |
| 10 | I 4 | 7 |
| 11 | A6 | 7 |
| 12 | G4 | 7 |
| 13 | G5 | 7 |
| 14 | D1 | 6 |
| 15 | D2 | 6 |
| 16 | D4 | 6 |
| 17 | D3 | 6 |
| 18 | B3 | 6 |
| 19 | H2 | 6 |
| 20 | E1 | 6 |
| 21 | A8 | 6 |
| 22 | H5 | 6 |
| 23 | D7 | 6 |
| 24 | D10 | 6 |
| 25 | D9 | 6 |
| 26 | C4 | 6 |
| 27 | C1 | 6 |
| 28 | E4 | 6 |
| 29 | C9 | 6 |
| 30 | H3 | 6 |
| 31 | H4 | 6 |
| Kategori | Bilangan |
|---|---|
| Jantung / Kardiovaskular | 234 |
| Kanser | 155 |
| Kemalangan / Trauma | 87 |
| Pneumonia / Paru-paru | 115 |
| COVID / Berjangkit | 152 |
| Buah Pinggang / Renal | 10 |
| Hati / Liver | 14 |
| Strok / Neurologi | 39 |
| Lain-lain / Tidak Nyata | 1,107 |
dept_name).
| Tahun | Bilangan |
|---|---|
| 2026 | 34 |
| 2025 | 229 |
| 2024 | 191 |
| 2023 | 210 |
| 2022 | 227 |
| 2021 | 283 |
| 2020 | 162 |
| 2019 | 173 |
| 2018 | 23 |
| 2017 | 154 |
| 2016 | 133 |
| 2015 | 87 |
| 2014 | 1 |
| 0019 | 1 |